编辑:Admin上传时间:2024-07-31浏览:1112 次
oroCut® QD搭配-RM槽型实现了比竞争对手更长的刀具寿命和更好的切屑控制。
| 零件: | MX轴 |
| 材料: | 42CrMo4+QT |
| 工序: | 切槽工序 |
| 机床 | Niles Simmons N30 |
| 冷却液: | MX轴 |
100%
刀具寿命
| CoroCut® QD | 竞争对手 | |
| 刀片 | QD-NK-0600-RM 4335 | QD-NN1H60C25AY |
| n,rpm | 290 | 290 |
| vc,m/min (英尺/分钟) | 160–180 (525–591) | 160–180 (525–591) |
| fn,mm/r (英寸/转) | 0.3 (0.012) | 0.3 (0.012) |
| ap,mm (英寸) | 2.7 (0.106) | 2.7 (0.106) |
| 刀具寿命: | 2个零件 | 1个零件 |
| 零件: | CoroChuck™ 930 |
| 材料: | X40和16MnCr5,直径102 mm |
| 工序: | 切断 |
| 机床 | Gildemeister (吉迈特) GMX400和STAMA (斯塔玛) MC734/MT-2C |
3倍
进给率更高
| 参考 | 推荐值 | |
| 刀具 | QD-NN2H60C25A | QD-NN1H60C25AY |
| 刀片 | QD-NH-0400-0003-CR 1125 | QD-NH-0400-0003-CR 1125 |
| vc,m/min (英尺/分钟) | 120 (394) | 120 (394) |
| fn,mm/r (英寸/转),X40材料 | 0.10 (0.004) | 0.30 (0.012) |
| fn,mm/r (英寸/转),16MnCr5材料 | 0.15 (0.006) | 0.35 (0.014) |
挑战
客户一直在寻找一种解决方案,以解决与不可预测的刀具寿命和低生产效率有关的问题。结果
每条切削刃加工的零件数量增加了几倍,生产时间缩短。
更长的刀具寿命,从每条刃口150件增加至600件
生产效率提高43%
节约34小时的生产时间
Corocut QD能够以更短的时间将每条切削刃加工的零件数量增加至4倍。
| 工序 | 切断棒料,直径46 mm (1.81英寸) |
| 工件材料 | 不锈钢,P5.0.2.PH (320 HB) |
| 刀具 | QD-NG-0300-0003-CR 1135 |
| 刀片 | QS-QD-RFG26C2525D |
+300%
刀具寿命
| CoroCut QD | 竞争对手 | |
| 切削时间 (分钟) | 47 | 140 |
| vc,m/min (英尺/分钟) | 91.4 (300) | 64 (210) |
| fn,mm/r (英寸/转) | 0.076 (0.003) | 0.089 (0.0035) |
| 刀具寿命 (件数) | 600 | 150 |
当采用较高的切削参数时,CoroCut QD可将刀具寿命延长83%。这归功于上方和下方冷却液、刚性夹紧机构和坚固的刀片涂层。
| 工序 | 切断棒料,直径46 mm (1.81英寸) |
| 工件材料 | 不锈钢,P5.0.2.PH (320 HB) |
| 刀具 | QD-NG-0300-0003-CR 1135 |
| 刀片 | QS-QD-RFG26C2525D |
CoroCut QD
竞争对手
+83%
刀具寿命
| CoroCut QD | 竞争对手 | |
| vc,m/min (英尺/分钟) | 105 (344) | 90 |
| fn,mm/r (英寸/转) | 0.17 (0.007) | 0.15 (0.006) |
| 刀具寿命 (件数) | 220 | 120 |
产品中心
新闻中心
产品中心
新闻中心
手机:18616228795
电话:18616228795
邮箱:yidunshiyezhangqi@163.com
地址:中国(上海)自由贸易试验区金桥
关注公众号