编辑:Admin上传时间:2024-07-31浏览:257 次
材料 | C 45 (CMC 02.1) (P2.1.Z.AN) |
工序 | 深槽加工 |
机床 | MCM |
+1518%
生产率
-160小时
加工时间
(每年节约11,023欧元)
CoroMill QD ® | 竞争对手 | |
刀具 | QD-E-063A25-M | 直径为63的高速钢铣刀 |
刀片 | QD-NE-0200-020E-PM 1130 | |
DC mm (英寸) | 63 (2.5) | 63 (2.5) |
zn | 4 | |
n,rpm | 1000 | 101 |
vc m/min (英尺/分钟) | 198 (650) | 20 (66) |
vf,mm/min (英寸/分钟) | 500 (19.68) | 30 (1.18) |
fz,mm/z (英寸/齿) | 0.13 (0.0051) | 0.03 (0.0012) |
ap,mm (英寸) | 2 (0.08) | 2 (0.08) |
ae,mm (英寸) | 6 (0.24) | 6 (0.24) |
切削时间/零件 (分钟) | 1.2分钟 | 20分钟 |
刀具寿命 | 75个零件 | 10个零件 |
刀具寿命,m (英尺) | 45 (163.4) | 6 (70.9) |
零件 | 万向节 |
材料 | C 45 (CMC 02.1) (P2.1.Z.AN) |
工序 | 深槽加工 |
机床 | Okuma (大隈) (BT 50 VMC) |
+430%
生产率
-28小时
加工时间
(每年节约2,352欧元)
®CoroMill QD | 竞争对手 | |
刀具 | QD-GC160X40-M | |
刀片 | QD-NG-0300-020E-PM 1030 | |
DC mm (英寸) | 160 (6.3) | 160 (6.3) |
zn | 12 | 10 |
n,rpm | 398 | 298 |
vc,m/min (英尺/分钟) | 200 (656) | 150 (492) |
vf,mm/min (英寸/分钟) | 480 (18.898) | 180 (7.087) |
hex,mm (英寸) | 0.09 (0.0035) | 0.035 (0.0014) |
fz,mm/z (英寸/齿) | 0.1 (0.0039) | 0.06 (0.0024) |
ap,mm (英寸) | 3 (0.118) | 3 (0.118) |
ae,mm (英寸) | 44.5 (1.752) (1次走刀) | 15 (0.591) (3次走刀) |
切削时间/零件 | 0.25分钟 | 1.33分钟 |
刀具寿命 | 415个零件 | 90个零件 |
刀具寿命,m (英尺) | 49.8 (163.4) | 21.6 (70.9) |
零件 | TSC315 - 吊架 |
材料 | C45 (CMC 02.1) (P2.1.Z.AN) |
工序 | 切断 (Ae30长度76) |
机床 | Mori-Seiki NH5000 (BT 40 HMC) |
+350%
生产率
-258小时
加工时间
(每年节约340,098欧元)
®CoroMill QD | 竞争对手 | |
刀具 | QD-G-160X40-M | |
刀片 | QD-NG-0300-020E-PM 1030 | |
DC mm (英寸) | 160 (6.3) | 160 (6.3) |
zn | 12 | 10 |
n,rpm | 300 | 239 |
vc,m/min (英尺/分钟) | 151 (495) | 120 (394) |
vf,mm/min (英寸/分钟) | 300 (11.811) | 65 (2.560) |
hex,mm (英寸) | 0.06 (0.0033) | 0.02 (0.0008) |
fz,mm/z (英寸/齿) | 0.083 0.0033) | 0.03 (0.0012) |
ap,mm (英寸) | 3 (0.118) | 3 (0.118) |
ae,mm (英寸) | 20 (0.787) | 20 (0.787) |
生产周期 (分钟) | 0.68 | 3.11 |
刀具寿命 | 177个零件 | 65个零件 |
200分钟 | 120分钟 | |
刀具寿命,m (英尺) | 36 (118.1) | 13 (42.7) |
零件 | TSC315 - 吊架 |
材料 | C45 (CMC 02.1) (P2.1.Z.AN) |
工序 | 切断 (Ae30长度76) |
机床 | Mori-Seiki NH5000 (BT 40 HMC) |
+281%
生产率
-77小时
加工时间
(每年节约6,320欧元)
®CoroMill QD | 竞争对手 | |
刀具 | QD-GC100X22-M | |
刀片 | QD-NG-0300-020E-PM 1030 | |
z n | 8 | 10 |
n,rpm | 640 | 750 |
c v,m/min (英尺/分钟) | 200 (656) | 188 (617) |
f v,mm/min (英寸/分钟) | 560 (22.047) | 180 (7.087) |
ex h,mm (英寸) | 0.1 (0.0039) | 0.04 (0.0016) |
z f,mm/z (英寸/齿) | 0.11 (0.0043) | 0.05 (0.0020) |
p a,mm (英寸) | 3 (0.118) | 4 (0.157) |
e a,mm (英寸) | 30 (1.181) (1次走刀) | 15 (0.591) (2次走刀) |
切削时间/零件 | 0.32分钟 | 1.22分钟 |
刀具寿命 | 180个零件 | 50个零件 |
刀具寿命,m (英尺) | 32.26 (105.8) | 10.98 (36.0) |